基金名稱 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價_-_(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 野村投信 | ||
成立日期 | 2013年11月26日 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
基金規模 | 4.00億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 12.78億元(台幣) |
基金總規模 | 8.48億元(台幣) (2024/09/30) | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 計價幣別 | 台幣 |
單筆最低申購 | 200,000元 | 定時定額 | 有 |
最高手續費(%) | 2.0000 | 贖回費(%) | 0% |
最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.2800 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 美國,新興市場,歐洲,新興亞洲 | ||
基金統編 | 38480612B | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | 是否為ESG | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、 債券型、貨幣市場型基金受益憑證等。(二)本基金投資於外國之有價證券,為 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。(三)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月(含)後,投資於非投資等級債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本基金之信託契約所訂「 非投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述「 非投資等級債券」百分之六十( 60%)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | ||
相關保險商品 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |