經理人姓名 | 謝芝朕 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | |||
經歷 | 來自新加坡,亞洲資產管理業界的工作經驗超過15年 操作實力榮獲多項獎項肯定: 2010~2014年,操作基金連續五年獲得理柏(Lipper)基金獎-亞洲債券類 2014年,操作基金獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management),年度最佳亞洲債券基金 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 10.19 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 11.48 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至今 | 14 | 8.83 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.75 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 12.05 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.39 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 13.67 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 12.05 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 9.39 | 39.28 |
野村投信 | 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至今 | 14 | 13.76 | 39.28 |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.40 | 9.24 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 0.00 | 9.24 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.07 | 9.24 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 3.92 | 9.24 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.00 | 9.24 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.92 | 9.24 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.68 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.21 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.06 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.52 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.20 | 1.85 | |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.08 | 1.85 | |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.18 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.35 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.82 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.68 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.00 | 92.54 |
野村投信 | BNRIG002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.66 | 92.54 |
野村投信 | CCCB1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 2.53 | 92.54 |
野村投信 | BCUIG009 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.82 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -3.80 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.38 | 92.54 |
野村投信 | CCTB1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.36 | 92.54 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -1.66 | 122.94 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -1.42 | 122.94 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -0.82 | 122.94 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至今 | 65 | -2.84 | 122.94 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.21 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.07 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.39 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.32 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.11 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.10 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.95 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.93 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.97 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.93 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.20 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.21 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.94 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.95 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.74 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.73 | 1.12 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.95 | 2.72 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 3.68 | 2.72 |
野村投信 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.13 | 2.72 |
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.77 | 4.61 | |
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.79 | 4.61 | |
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.44 | 4.61 | |
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 0.00 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | -2.58 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 6.80 | 59.24 | |
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 1.49 | 59.24 | |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 5.51 | 122.65 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 3.67 | 122.65 |
野村投信 | 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | -1.34 | 122.65 |
野村投信 | CCTB2 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 5.29 | 122.65 |
野村投信 | CCUB9 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 3.71 | 122.65 |
野村投信 | CCCB0 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至今 | 89 | 5.35 | 122.65 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |