經理人姓名 | 殷祺 | 性別 | - |
---|---|---|---|
學歷 | 英國利物浦大學 MBA | ||
經歷 | 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理 中國信託投信投資部固定收益投資科基金經理 統一投信債券部基金經理 新光人壽國外固定收益投資部國外債券投資專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美投信 | BNTFT002 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.13 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | BCTFT004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.14 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | BCTFT035 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.14 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.85 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.62 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.14 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.85 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.62 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.78 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | BNUFT016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.85 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | BCUFT016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.85 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.76 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.76 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.62 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | BCRFT001 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.62 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.79 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.79 | 30.55 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.51 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | BCTFT032 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.52 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.52 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | BCUFT033 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.54 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.54 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 1.08 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 1.08 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.53 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 3.33 | 57.89 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.49 | 57.89 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 3.32 | 57.89 |
富蘭克林華美投信 | BCTFT005 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 3.34 | 57.89 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.50 | 57.89 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.48 | 57.89 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.41 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.42 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.15 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.16 | -5.01 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2022年5月 | 17 | -8.11 | 18.93 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2022年5月 | 17 | -7.36 | 18.93 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.15 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.46 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.15 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.46 | 3.91 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年3月至2020年7月 | 16 | 4.06 | 21.53 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年3月至2020年7月 | 16 | 7.46 | 21.53 | |
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年3月 | 10 | -0.51 | -5.50 | |
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年3月 | 10 | -0.51 | -5.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |