經理人姓名 | 林詩孟 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學國際貿易所 | ||
經歷 | 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 大慶票券債券部領組 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 51 | -3.64 | 85.09 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.42 | 92.54 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.44 | 92.54 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.92 | 92.54 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.56 | 92.54 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.42 | 92.54 |
野村投信 | BNTIG028 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.71 | 92.54 |
野村投信 | BNUIG030 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.93 | 92.54 |
野村投信 | BNRIG052 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.27 | 92.54 |
野村投信 | BNTIG049 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.57 | 92.54 |
野村投信 | BNUIG051 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.92 | 92.54 |
野村投信 | BNRIG054 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.78 | 92.54 |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -4.21 | 54.98 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 3.46 | 54.98 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.54 | 54.98 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.34 | 54.98 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.18 | 54.98 | |
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.57 | 54.98 | |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年8月至2023年4月 | 56 | 13.69 | 42.10 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.86 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.89 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.31 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.24 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.49 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.27 | 41.47 | |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2023年4月 | 80 | 7.11 | 72.35 |
野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年3月至2023年4月 | 85 | 3.35 | 83.01 |
野村投信 | BNRIG002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.17 | 0.88 |
野村投信 | CCCB1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.32 | 0.88 |
野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | CCTB1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | 野村貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 5.26 | 206.87 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 2015年8月至2021年5月 | 69 | 1.22 | 110.18 | |
野村投信 | 野村精選貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 3.86 | 206.87 |
華頓全球旺組合基金 | 2013年1月至2013年3月 | 2 | 0.10 | 4.77 | |
街口投信 | 街口平安貨幣市場基金 | 2012年7月至2015年8月 | 37 | 1.91 | 17.08 |
聯邦投信 | 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2011年3月至2011年10月 | 7 | -2.43 | -15.61 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |