經理人姓名 | 劉佳奇 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立中山大學財務管理所碩士 | ||
經歷 | 野村投信投資管理處資深協理 群益投信 基金經理 群益投信 全委投資經理 群益投信 債券部資深研究員 群益投信 國際部資深研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.91 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.91 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.85 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.99 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.68 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.68 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.71 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 8.71 | 7.09 |
野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 6 | 0.00 | 7.09 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.09 | 10.69 |
野村投信 | BLTIG001 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.76 | 10.69 |
野村投信 | BGTIG001 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.76 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.36 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.37 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.02 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.03 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.23 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 5.22 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.67 | 10.69 |
野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 6 | 4.95 | 10.69 |
野村投信 | EQTIG004 野村巴西基金 | 2021年6月至2021年10月 | 4 | -20.78 | -1.49 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年2月至今 | 57 | 51.81 | 101.58 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年2月至今 | 57 | 54.28 | 101.58 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年2月至今 | 57 | 54.32 | 101.58 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年2月至今 | 57 | 36.93 | 101.58 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年2月至今 | 57 | 36.80 | 101.58 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 4.73 | 8.76 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 4.75 | 8.76 |
野村投信 | EQTIG005 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | -0.69 | 8.76 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | -0.72 | 8.76 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 0.00 | 8.76 |
野村大俄羅斯基金 | 2018年7月至2023年4月 | 57 | -74.32 | 43.82 | |
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 0.00 | 16.52 | |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | -6.10 | 16.52 | |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 4.44 | 16.52 | |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 1.32 | 16.52 | |
群益投信 | 群益多重資產組合基金 | 2017年1月至2018年5月 | 16 | 14.78 | 13.79 |
復華投信 | BLTFH003 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2011年5月至2013年2月 | 21 | -4.33 | -11.73 |
富邦台灣金融基金 | 2010年6月至2010年8月 | 2 | 7.09 | 3.83 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |