經理人姓名 | 蘇士勛 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國紐約市立大學柏魯克分校MBA | ||
經歷 | 富蘭克林華美亞太平衡基金核心經理人 富蘭克林華美中國消費基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理 群益投信國際部專業協理 元大投信國際部專業副理 台新投顧研究二部研究副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美投信 | EQTFT002 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 2023年10月至今 | 13 | 20.47 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 2023年10月至今 | 13 | 18.00 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | EQUFT030 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 2023年10月至今 | 13 | 20.53 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 2023年10月至今 | 13 | 20.37 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 2023年10月至今 | 13 | 20.50 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 2023年10月至今 | 13 | 18.10 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 2023年10月至今 | 13 | 9.83 | 43.14 |
富蘭克林華美投信 | BLTFT003 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -28.92 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | BGTFT003 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -28.87 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.97 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | BGUFT003 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.95 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2023年10月 | 33 | -35.50 | 11.69 |
富蘭克林華美投信 | EQTFT003 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 2020年3月至今 | 56 | -6.07 | 107.30 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 2020年3月至今 | 56 | -11.68 | 107.30 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 2020年3月至今 | 56 | -9.94 | 107.30 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2019年7月至2020年2月 | 7 | 5.63 | 8.22 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2019年7月至2020年2月 | 7 | 2.43 | 8.22 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2018年3月至2019年6月 | 15 | -12.39 | -2.79 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2018年2月至2019年6月 | 16 | -7.55 | -1.97 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2018年1月至2019年6月 | 17 | -5.45 | -1.09 |
群益投信 | 群益東協成長基金(美元) | 2015年11月至2016年12月 | 13 | -3.84 | 5.78 |
群益投信 | 群益東協成長基金(人民幣) | 2015年11月至2016年12月 | 13 | 9.54 | 17.81 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2015年6月至2019年6月 | 48 | -6.37 | 11.48 |
群益投信 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2015年6月至2019年6月 | 48 | 0.32 | 11.48 |
群益投信 | EQTCT002 群益華夏盛世基金(台幣) | 2014年3月至2019年6月 | 63 | 42.87 | 25.11 |
群益投信 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2014年2月至2014年3月 | 1 | 2.67 | 2.26 |
群益亞太中小基金 | 2013年1月至2014年3月 | 14 | 3.31 | 11.40 | |
群益投信 | 群益東協成長基金(台幣) | 2012年2月至2016年12月 | 58 | 7.09 | 17.70 |
群益亞太中小基金 | 2010年7月至2012年2月 | 19 | 1.50 | 1.92 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |