經理人姓名 | 呂丹嵐 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學財務管理系 | ||
經歷 | 野村投信投資管理處資深協理 復華投信研究團隊主管 國泰投信台股研究團隊 德盛投顧總體經濟研究員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | CCTS1 野村環球基金(台幣) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 2.82 | -1.49 |
野村投信 | 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 2.96 | -1.49 |
野村投信 | 野村環球基金(人民幣) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 2.99 | -1.49 |
野村投信 | EQUIG014 野村環球基金(美元) | 2021年6月至2021年10月 | 4 | 2.17 | -1.49 |
野村投信 | 野村全球品牌基金(美元) | 2021年1月至今 | 46 | 26.80 | 57.08 |
野村投信 | 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 2021年1月至今 | 46 | 43.90 | 57.08 |
野村投信 | 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 2021年1月至今 | 46 | 27.20 | 57.08 |
野村投信 | EQTIG004 野村巴西基金 | 2019年10月至2020年5月 | 7 | -41.11 | 0.90 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年2月 | 9 | 11.64 | 11.84 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年2月 | 9 | 12.08 | 11.84 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年2月 | 9 | 5.17 | 11.84 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年2月 | 9 | 4.59 | 11.84 |
野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年2月 | 9 | 4.65 | 11.84 |
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 0.00 | 1.17 | |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 3.10 | 4.75 | |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 3.44 | 4.75 | |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 3.33 | 4.75 | |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年11月至2019年8月 | 21 | -9.46 | -3.31 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年11月至2019年8月 | 21 | -9.46 | -3.31 | |
野村投信 | EQTIG006 野村全球生技醫療基金 | 2017年11月至今 | 84 | 59.44 | 117.89 |
野村投信 | EQTIG007 野村全球品牌基金(台幣) | 2017年11月至今 | 84 | 112.20 | 117.89 |
復華投信 | 復華美國新星基金(美元) | 2016年11月至2017年6月 | 7 | 10.50 | 15.56 |
復華投信 | 復華美國新星基金(台幣) | 2016年11月至2017年6月 | 7 | 5.84 | 15.56 |
復華投信 | EQUFH013 復華全球大趨勢基金(美元) | 2016年4月至2017年8月 | 16 | 13.23 | 22.05 |
復華投信 | 復華美國新星基金(台幣) | 2013年11月至2016年4月 | 29 | 5.30 | 7.36 |
復華投信 | EQTFH002 復華全球大趨勢基金(台幣) | 2011年4月至2017年8月 | 76 | 48.21 | 20.30 |
復華投信 | EQTFH004 復華全球原物料基金 | 2010年3月至2013年5月 | 38 | -7.70 | 2.17 |
復華投信 | EQTFH002 復華全球大趨勢基金(台幣) | 2009年3月至2010年3月 | 12 | 55.08 | 73.91 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |