經理人姓名 | 蕭智偉 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國羅格斯大學碩士 | ||
經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部資深專案經理 街口投信基金管理部協理暨基金經理人 惠理康和投信基金暨研究部協理 華頓投信股票基金管理部資深經理 中華票券債券部高級專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | EQTJS006 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2023年8月至今 | 15 | 20.54 | 42.79 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 28.70 | 42.79 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 27.44 | 42.79 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 2023年8月至今 | 15 | 28.70 | 42.79 |
日盛投信 | 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 2023年8月至今 | 15 | 27.37 | 42.79 |
街口投信 | EQTPA001 街口中小型基金 | 2022年11月至2022年11月 | 0 | 6.15 | 6.23 |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年6月 | 1 | 2.12 | 3.99 | |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2017年11月至2019年8月 | 21 | -18.64 | -4.55 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2017年11月至2023年2月 | 63 | 23.57 | 43.30 |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.11 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.16 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 1.19 | 0.96 | |
惠理康和ETF入息組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年3月至2016年4月 | 1 | 2.30 | 0.96 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.30 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.33 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和中國點心高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.03 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | -0.09 | -0.19 | |
惠理康和美元平衡收益基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年7月 | 1 | 0.00 | -0.19 | |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014年11月至2015年5月 | 6 | 44.87 | 6.42 | |
街口投信 | 街口全球時尚精品基金 | 2012年2月至2015年5月 | 39 | 19.48 | 22.22 |
華頓全球黑鑽油源基金 | 2010年10月至2015年5月 | 55 | 0.41 | 17.76 | |
華頓全球新星股票基金 | 2007年11月至2013年12月 | 73 | -29.09 | -6.34 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |