經理人姓名 | 林元平 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 臺灣大學經濟學研究所碩士 美國特許金融分析師執照(CFA) |
||
經歷 | 國泰投顧投資研究部研究襄理 元大投信總公司國際部專業副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.20 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.20 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 2024年9月至今 | 2 | -1.60 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 2024年9月至今 | 2 | -1.60 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.50 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 2024年9月至今 | 2 | 0.50 | 5.33 |
瀚亞投信 | 瀚亞歐洲基金 | 2021年11月至2022年3月 | 4 | -8.89 | -2.08 |
瀚亞投信 | EQTPC001 瀚亞非洲基金(台幣) | 2021年11月至2022年3月 | 4 | 10.15 | -2.08 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年11月至2022年3月 | 4 | 2.62 | -2.08 |
瀚亞投信 | 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 2021年11月至今 | 36 | 76.30 | 37.15 |
瀚亞投信 | 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 2021年5月至今 | 42 | 49.30 | 43.28 |
瀚亞投信 | EQUPC034 瀚亞中國A股基金(美元) | 2020年9月至2020年12月 | 3 | 15.30 | 16.85 |
瀚亞投信 | EQTPC035 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2017年10月至今 | 85 | 259.66 | 117.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞巴西基金 | 2017年6月至2017年6月 | 0 | -2.58 | 1.58 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 2017年6月至2022年6月 | 60 | -6.98 | 65.54 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 2017年6月至2022年6月 | 60 | -7.01 | 65.54 |
瀚亞投信 | EQTPC032 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2017年1月至2020年12月 | 47 | 73.33 | 55.93 |
瀚亞投信 | EQTPC001 瀚亞非洲基金(台幣) | 2017年1月至2017年5月 | 4 | -0.16 | 6.27 |
瀚亞投信 | EQRPC033 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2017年1月至2020年12月 | 47 | 86.20 | 55.93 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2017年1月至2017年5月 | 4 | 0.89 | 6.27 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2016年11月至2017年3月 | 4 | 3.58 | 3.85 |
瀚亞全球綠色金脈基金 | 2016年7月至2017年5月 | 10 | 7.32 | 16.20 | |
瀚亞投信 | EQTPC035 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2016年7月至2017年6月 | 11 | 19.76 | 18.04 |
瀚亞投信 | EQUPC010 瀚亞印度基金(美元) | 2015年10月至2017年3月 | 17 | 14.20 | 16.30 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度基金(人民幣) | 2015年10月至2017年3月 | 17 | 21.90 | 16.30 |
瀚亞投信 | EQRPC033 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2015年10月至2015年12月 | 2 | 2.80 | 0.40 |
瀚亞投信 | EQTPC002 瀚亞印度基金(台幣) | 2014年7月至2017年3月 | 32 | 19.62 | 1.28 |
瀚亞投信 | 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2014年1月至2016年8月 | 31 | 11.61 | 6.41 |
瀚亞投信 | EQTPC001 瀚亞非洲基金(台幣) | 2013年7月至2016年8月 | 37 | -0.05 | 10.89 |
瀚亞投信 | EQTPC035 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2012年7月至2014年5月 | 22 | 32.54 | 25.16 |
瀚亞投信 | EQTPC032 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2011年10月至2015年12月 | 50 | 20.10 | 12.70 |
瀚亞投信 | EQTPC035 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2011年7月至2011年7月 | 0 | 3.67 | 1.40 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 2011年3月至2012年1月 | 10 | -5.41 | -16.89 |
元大投信 | 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 2007年10月至2011年2月 | 40 | -33.89 | -11.32 |
元大投信 | 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 2007年10月至2011年2月 | 40 | -34.32 | -11.32 |
元大寶來全球通訊基金 | 2007年3月至2007年10月 | 7 | 17.30 | 27.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |