基金名稱 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 群益投信 | ||
成立日期 | 2019年7月23日 | 基金經理人 | 葉啟芳 |
基金規模 | 7.28億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 18.12億元(台幣) |
基金總規模 | 85.96億元(台幣) (2024/09/30) | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 計價幣別 | 台幣 |
單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
最高手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 0~1% |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 全球 | ||
基金統編 | 76317128A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | 是否為ESG | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | (一)本子基金投資益國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證及期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品 ETF)(以上簡稱本國子基金);經金管會核准 或申報生效得益中華民國境內募集及銷售之境外基金、益外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)(含商品 ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。(二)投資益本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之70%(含);投資益本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高益本基金淨資產價值之80%(含),亦不得低益本基金淨資產價值之30%(含);投資益本國子基金中屬「臺灣股票型基金及股票型 ETF」之總金額,每季平均不得低益本基金淨資產價值之8%(含);投資益非屬「基金資產六大類型(全球(成熟市場)股票型、亞洲除日本外/新興市場股票型、臺灣股票型、全球債券型、區域/新興市場/高息債券型、現金/約當現金/貨幣市場型)」之總金額,不得高益本基金淨資產價值之10%(含)。 | ||
相關保險商品 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註9: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註10: | 以上資訊僅供一般參考,請勿視為買賣基金或有價證券等之投資建議。 |
註11: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |